Timanttiporaus ja timanttisahaus hinnasto
PORAUS | ||
Hinnat alkavalta cm:ltä | LATTIAAN / CM | SEINÄÄN / CM |
Terän halkaisija / mm | € | € |
MM 0-50 | 0,91 | 1,03 |
MM 51-100 | 0,98 | 1,06 |
MM 101-150 | 1,06 | 1,21 |
MM 151-200 | 1,36 | 1,66 |
MM 201-250 | 1,81 | 2,27 |
MM 251-300 | 2,42 | 2,57 |
MM 301-350 | 3,47 | 4,38 |
MM 351-400 | 4,38 | 5,44 |
MM 401-450 | 4,99 | 6,50 |
MM 451-500 | 5,89 | 7,55 |
MM 501-550 | 6,80 | 8,76 |
MM 551-600 | 7,86 | 9,97 |
MM 601-650 | 9,97 | 11,33 |
SAHAUS | |
Hinnat alkavalta jm:ltä | HINTA / JM |
Betonin paksuus / cm | € |
CM 1-5 | 8,04 |
CM 6-10 | 13,78 |
CM 11-15 | 20,67 |
CM 16-20 | 32,16 |
CM 21-25 | 39,05 |
CM 26-30 | 50,53 |
CM 31-35 | 60,87 |
CM 36-40 | 72,36 |
CM 41-45 | 85,02 |
CM 46-50 | 110,26 |
Minimihinta reijästä 10€/kpl
Raudoituksen ylittäessä Ø8-10 mm k/k 150+30%
Raudoituksen ylittäessä Ø12-24 mm k/k 150+60%
Raudan ylittäessä 50% hinta X 10
Kuivaporaus/sahaus tiileen hinta +50%
Kuivaporaus/sahaus betoniin hinta X 2
kiven poraus/sahaus hinta X 2
Ylöspäin poraus hinta X 2
Ylöspäin sahaus tarjouksella
Kehäsahaus hinta +50%
Vinoporaus +20%
Erikoistyöt tarjouksella
Kaluston siirtokustannus (pääkaupunkiseutu) 80,00 €
Työkustannushinnat:
- tuntityö; miestyötunti 42 €/h (esim. piikkaus ja työkohteen suojaus)
- vesi-imurin vuokra 15 €/vrk
- painepullon vuokra 10€/vrk
- piikkauskoneen vuokra 20 €/vrk
MINIMIVELOITUS 300 €
PYYDÄ TARJOUS!